
الكثير من المواقع المجودة على الأنترنت و لعل جلنا يسأل لماذا هذا العدد و ماذا يتقبلونا مقابل كل هذا التعب و المجهود طبعا الجواب واضح و صريح الكل يشتغل على الأنترنت من أجل المال و لكن هذا المال متفاوت من موقع إلى أخر و ذلك طبقا لعدة شروط مثل عدد الزوار و النقرات الخ لن نغوص كثيرا ففي هذه التدوينة أقدم لكم لمحة بسيطة لمداخيل أكبر المواقع الرابحة على الأنترنت.
| الترتيب | مالك الموقع | العوائد الشهرية | مصدر هذه العوائد | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Techcrunch | Michael Arrington | $200,000 | إعلانات مصورة |
| 2 | Mashable | Pete Cashmore | $180,000 | إعلانات مصورة |
| 3 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $140,000 | إعلانات مصورة |
| 4 | Gothamist | Jake Dobkin | $80,000 | الدفع مقابل النقرة |
| 5 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $80,000 | مبيعات منتجات للآخرين |
| 6 | Venture Beat | Matt Marshall | $62,000 | الدفع مقابل النقرة |
| 7 | Life Hacker | Nick Denton | $60,000 | إعلانات مصورة |
| 8 | Tuts Plus | Collis Taeed | $55,000 | إعلانات مصورة |
| 9 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $50,000 | إعلانات مصورة |
| 10 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $45,000 | الدفع مقابل النقرة/الزيارة |
| 11 | TPM | Josh Marshall | $45,000 | الدفع مقابل النقرة |
| 12 | Car Advice | Alborz Fallah | $42,000 | إعلانات مصورة |
| 13 | JohnChow | John Chow | $35,000 | مبيعات منتجات للآخرين |
| 14 | Kotaku | Nick Denton | $32,000 | إعلانات مصورة |
| 15 | Coolest Gadgets | Allan Carlton | $30,000 | إعلانات مصورة |
| 16 | Problogger | Darren Rowse | $25,000 | إعلانات مصورة |
| 17 | Joystiq | AOL | $18,000 | مرات عرض الإعلانات |
| 18 | PC Mech | David Risley | $16,000 | مبيعات منتجات للآخرين |
| 19 | Shoemoney | Jeremy Schoemaker | $12,000 | إعلانات خاصة |
| 20 | Informasi Dan Tips | Mustofa Alaydrus | $9,500 | الدفع مقابل النقرة |
| 21 | Sizlopedia | Saad Hamid | $9,000 | الدفع مقابل النقرة |
| 22 | Retire at 21 | Michael Dunlop | $5,000 | مبيعات منتجات للآخرين |
| 23 | Noupe | Noupe | $4,930 | إعلانات مصورة |
| 24 | Uber Affiliate | Paul Bourque | $4,500 | مبيعات منتجات للآخرين |
| 25 | Abduzeedo | Fabio Sasso | $3,920 | إعلانات مصورة |
| 26 | Click For Nick | Nick Skeba | $3,900 | الدفع مقابل النقرة |
| 27 | Tyler Cruz | Tyler Cruz | $3,200 | إعلانات مصورة |
| 28 | Just Creative Design | Jacob Cass | $3,000 | خدمات |
| 29 | Sizzled Core | Haris Nadeem | $3,000 | الدفع مقابل النقرة |
| 30 | Filmonic | Liam Goodwin | $2,200 | مرات عرض الإعلانات |
إرسال تعليق